最高温度:≤1200℃;≤1400℃;≤1700℃
工作温度:≤1100℃;≤1300℃;≤1600℃
真空度:
温度均匀性:
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:30段
压升率:
可选型号:
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607台车式电炉是一款新型节能工业炉。 炉室采用纤维结构,效率比传统炉室提高60%。炉体由优质型钢及钢板焊接而成,采用高强度轻质节能耐火砖与耐高温硅酸铝纤维毡为炉衬,可以根据用户的需要增加保护气氛或改为倾斜炉门以加强密封性,大容量炉膛的新型搭建技术,稳定的温度控制和智能行走台车系统,可保证烧结物的可靠品质,主要针对大型材料的烧结或者小型生产应用开发,应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
| 名称 | 台车炉 | ||
| 型号 | HL-M1200 | HL-M1400 | HL-M1700 |
| 最高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| 工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
| 热电偶 | N型 | S型 | B型 |
| 控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | ||
| 温控保护 | 超温和断偶保护功能 | ||
| 加热速率 | 建议0~10°C/min | ||
| 温控精度 | ±1℃ | ||
| 工作电源 | 380V,50HZ( 按需求定制) | ||
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | ||
| 料台进出方式 | 手动/电动(可选) | ||
| 炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | ||
| 可选配置 | 开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | ||
| 炉膛尺寸-宽*高*深(mm) | |||
| 400*400*500 | 400*400*600 | 600*600*800 | 800*800*1000 |
| 800*800*1200 | 1000*1000*1200 | 1200*1200*1500 | 1200*1500*2000 |
| 其他尺寸可按客户需求定制 | |||
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。