最高温度:≤1800℃
工作温度:
真空度:5Pa
温度均匀性:±5℃
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:
压升率:≤0.67pa/h
可选型号:
材质:
气路通道:
在线咨询客服18137195607| 型号 | 有效加热区尺寸 宽*高*深(mm) | 最高温度(℃) | 极限真空度(pa) | 温度均匀性(℃) | 压升率(pa/h) | 装载量 (kg) |
HL-V1800-936W | 600*600*2600 | 1800 | 5 | ±5 | 0.67 | 600 |
HL-V1800-1260W | 600*600*3500 | 1800 | 5 | ±5 | 0.67 | 800 |
HL-V1800-1470W | 700*700*3000 | 1800 | 5 | ±5 | 0.67 | 1000 |
HL-V1800-1960W | 700*700*4000 | 1800 | 5 | ±5 | 0.67 | 1200 |
HL-V1800-2200W | 700*700*4500 | 1800 | 5 | ±5 | 0.67 | 1500 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。