最高温度:≤1000℃;≤1200℃;≤1400℃;≤1700℃
工作温度:≤1000℃;≤1100℃;≤1300℃;≤1600℃
真空度:
温度均匀性:
温控精度:±1℃
可通气氛:
可编程段:30段
压升率:
可选型号:
材质:炉管-合金/石英/氧化铝
气路通道:
在线咨询客服18137195607多通道管式炉是一种创新型管式炉,通过“多工位、独立控温”设计,将4~8条(或更多)完整的小型管式炉集成于同一炉壳内。每条通道均配备独立炉管、加热元件(丝/棒)、热电偶、温控仪表及气氛接口,实现同批次下不同温度、不同气体环境的并行实验,显著提升实验效率与灵活性。如果您的实验/生产需要“同条件、多样品、快速验证”,多通道管式炉能把传统 4~8 次串行实验压缩到一次并行完成,综合节省 50 % 以上能耗与 70 % 时间,且占地面积小左右,是材料基因工程、催化剂高通量筛选和锂电研发平台的性价比之选。
| 名称 | 多通道(高通量)管式炉 | |||
| 型号 | HL-TD1000 | HL-TD1200 | HL-TD1400 | HL-TD1700 |
| 最高温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| 工作温度 | ≤1000℃ | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
| 热电偶 | N型 | N型 | S型 | B型 |
| 炉管材质 | 合金 | 石英 | 氧化铝 | 氧化铝 |
炉管外径 | φ40~φ300mm | φ40~φ120mm | φ60~φ100mm | φ60~φ100mm |
加热区长度 | 200~440mm | 200~440mm | 300~440mm | 300~440mm |
| 温区数量 | 单温区/多温区,可按需求定制 | |||
| 通道数量 | 4-8通道,或者按需求定制 | |||
| 其他规格可根据客户需求定制 | ||||
| 控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | |||
| 温控保护 | 超温和断偶保护功能 | |||
| 加热速率 | 建议0~10°C/min | |||
| 温控精度 | ±1℃ | |||
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | |||
| 炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | |||
| 炉体结构 | 卧式 | |||
| 炉门开启方式 | 密封式/开启式(可选) | |||
| 工作环境 | 常压/真空状态/气氛状态 | |||
| 工作电源 | 220/380V,50HZ(按需求定制) | |||
| 密封 | 不锈钢真空法兰,带阀门和一个机械压力表 | |||
| 其他可选配置 | 流量计,真空系统,开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | |||
| 尺寸(炉管外径*加热区长度) | HL-TD1000型 | HL-TD1200型 | HL-TD1400型 | HL-TD1700型 |
可定制 | φ40*200mm φ50*200mm φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm φ80*440mm φ100*440mm | φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm φ80*440mm | φ60*300mm φ80*300mm φ100*300mm φ60*440mm | |
其他规格尺寸可根据客户需求定制 | ||||
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。