最高温度:≤1000℃;≤1200℃
工作温度:≤1000℃;≤1100℃
真空度:最高可达6.67*10-3pa
温度均匀性:
温控精度:±1℃
可通气氛:多种惰性气氛
可编程段:30段
压升率:
可选型号:真空旋转管式炉、气氛旋转管式炉、多温区旋转炉
材质:炉管-合金/石英/氧化铝
气路通道:
在线咨询客服18137195607这款锂电材料回转炉的炉体可倾斜,炉管可正、反转且转速可调,使物料动态加热,受热更均匀、和所需气体可充分接触反应。旋转炉的旋转速度、温度、加热时间等参数均可根据实验需求进行设置和调节,炉管可选择配置耐热合金、石英等材料,以适应不同的实验和生产需求;具备良好的气氛控制能力,可通入氮气、氩气等多种保护气体、还原性气体或反应气体,还可配备真空系统,实现真空或低气压条件下的材料处理,广泛应用于电池材料(磷酸铁锂、钠离子和添加剂、钴酸锂、氧化钴、碳粉/碳包覆等正负极材料)、活性炭炭化,金属粉末、催化剂等材料的煅烧。
| 名称 | 锂电中试型回转炉 | |
| 型号 | HL-TX1000D | HL-TX1200D |
| 最高温度 | 1000℃ | 1200℃ |
| 工作温度 | ≤1000℃ | ≤1100℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 电阻丝 |
| 热电偶 | N型 | N型 |
| 炉管材质 | 合金 | 石英 |
炉管外径 | φ80~φ800mm | φ80~φ150mm |
加热区长度 | 300~3000mm | 300~440mm |
| 温区数量 | 单温区/多温区,可按客户需求定制 | |
| 其他规格可根据客户需求定制 | ||
| 旋转速度 | 2-5转/分钟(转速可调) | |
| 倾斜角度 | 0-10°(角度可调) | |
| 控温方式 | PID控制和自整定调节,智能化30段可编程 | |
| 温控保护 | 超温和断偶保护功能 | |
| 加热速率 | 建议0~10°C/min | |
| 温控精度 | ±1℃ | |
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝耐火纤维 | |
| 炉壳结构 | 碳钢外壳,双层壳体并配有风冷系统 | |
| 炉体结构 | 卧式 | |
| 炉门开启方式 | 密封式/开启式(可选) | |
| 工作环境 | 常压/真空状态/气氛状态 | |
| 工作电源 | 220/380V,50HZ(按需求定制) | |
| 密封 | 不锈钢真空法兰,带阀门和一个机械压力表 | |
| 其他可选配置 | 流量计,真空系统,开门断电,触摸屏,远程控制,电脑显示 | |
| 尺寸(炉管外径*加热区长度) | HL-TX1000D型 | HL-TX1200D型 |
可定制 | φ100*300mm φ100*440mm φ120*300mm φ120*440mm φ150*440mm | |
| 可定制 | 变径管 φ60-100-60*300mm φ60-100-60*440mm φ80-120-80*300mm φ80-120-80*440mm φ80-150-80*440mm | |
其他规格尺寸可根据客户需求定制 | ||
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。